← Todos os deputados
Manuel Alfredo da Rocha Maia
Alfredo Maia
PCPPortoEfetivo
Jornalista
64 anos
91%
Presença
71
Presenças
3
Faltas
3
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 78 sessões
91%
71 presenças
4 missões
3 faltas
2 justificadas · 1 injustificadas
▶ Ver detalhe das 78 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Presença (P) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença (P) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Presença (P) | — |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Presença (P) | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Presença (P) | — |
| 28/01/2026 | Presença (P) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
| 19/12/2025 | Presença (P) | — |
| 18/12/2025 | Presença (P) | — |
| 17/12/2025 | Presença (P) | — |
| 12/12/2025 | Presença (P) | — |
| 11/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 10/12/2025 | Presença Noutro Órgão (PNO) | — |
| 05/12/2025 | Presença (P) | — |
| 04/12/2025 | Presença (P) | — |
| 03/12/2025 | Presença (P) | — |
| 27/11/2025 | Presença (P) | — |
| 26/11/2025 | Presença (P) | — |
| 25/11/2025 | Falta Injustificada (FI) | — |
| 24/11/2025 | Presença (P) | — |
| 21/11/2025 | Presença (P) | — |
| 20/11/2025 | Presença (P) | — |
| 28/10/2025 | Presença (P) | — |
| 27/10/2025 | Presença (P) | — |
| 17/10/2025 | Presença (P) | — |
| 16/10/2025 | Falta Justificada (FJ) | Doença |
| 15/10/2025 | Presença (P) | — |
| 30/09/2025 | Presença (P) | — |
| 29/09/2025 | Presença (P) | — |
| 26/09/2025 | Presença (P) | — |
| 25/09/2025 | Presença (P) | — |
| 24/09/2025 | Presença (P) | — |
| 19/09/2025 | Presença (P) | — |
| 18/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/07/2025 | Presença (P) | — |
| 16/07/2025 | Presença (P) | — |
| 11/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 10/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 09/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 04/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 03/07/2025 | Presença (P) | — |
| 02/07/2025 | Presença (P) | — |
| 27/06/2025 | Presença (P) | — |
| 26/06/2025 | Presença (P) | — |
| 25/06/2025 | Presença (P) | — |
| 18/06/2025 | Presença (P) | — |
| 17/06/2025 | Presença (P) | — |
| 03/06/2025 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
3 mandatos na Assembleia da República
XV
PCP
Porto
XVI
PCP
Porto
XVII
PCP
Porto
Comissões
20 comissões parlamentares
- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias [Suplente]
- Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública [Coordenador GP]
- Comissão de Economia e Coesão Territorial [Suplente]
- Comissão de Agricultura e Pescas [Coordenador GP]
- Comissão de Educação e Ciência [Suplente]
- Comissão de Saúde [Suplente]
- Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão [Coordenador GP]
- Comissão de Ambiente e Energia [Coordenador GP]
- Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto [Coordenador GP]
- Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação [Suplente]
- Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. [Suplente]
- Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais [Coordenador GP]
- Grupo de Trabalho – Audiências e Audição de Peticionários
- Grupo de Trabalho - Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência
- Grupo de Trabalho - Parlamento dos Jovens [Suplente]
- Grupo de Trabalho - Revisão do Estatuto da Carreira Docente [Suplente]
- Grupo de Trabalho - Apagão 28 de abril 2025
- Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Plataforma Eletrónica para o Orçamento do Estado
- Grupo de Trabalho para a análise e acompanhamento das iniciativas no âmbito do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos que incidem na reprodução de partituras musicais
- Grupo de Trabalho – Alargamento da Licença Parental Inicial
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.