← Todos os deputados
João Emanuel Silva Câmara
Emanuel Câmara
PSMadeiraEfetivo
Carreira Especial de Gestão e Inspecção Tributária Categoria de Gestor Tributário
65 anos
98%
Presença
50
Presenças
1
Faltas
1
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 51 sessões
98%
50 presenças
0 missões
1 faltas
1 justificadas · 0 injustificadas
▶ Ver detalhe das 51 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Presença (P) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença (P) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Presença (P) | — |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Presença (P) | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Parlamentar |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Presença (P) | — |
| 28/01/2026 | Presença (P) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
| 19/12/2025 | Presença (P) | — |
| 18/12/2025 | Presença (P) | — |
| 17/12/2025 | Presença (P) | — |
| 12/12/2025 | Presença (P) | — |
| 11/12/2025 | Presença (P) | — |
| 10/12/2025 | Presença (P) | — |
| 05/12/2025 | Presença (P) | — |
| 04/12/2025 | Presença (P) | — |
| 03/12/2025 | Presença (P) | — |
| 27/11/2025 | Presença (P) | — |
| 26/11/2025 | Presença (P) | — |
| 25/11/2025 | Presença (P) | — |
| 24/11/2025 | Presença (P) | — |
| 21/11/2025 | Presença (P) | — |
| 20/11/2025 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
1 mandato na Assembleia da República
XVII
PS
Madeira
Comissões
2 comissões parlamentares
- Comissão de Agricultura e Pescas
- Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto [Suplente]
Habilitações
Formação académica
- Curso Complementar de Contabilidade e Administração
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.