← Todos os deputados
Fabian Filipe Figueiredo
Fabian Figueiredo
BELisboaEfetivo
Sociólogo
37 anos
100%
Presença
36
Presenças
0
Faltas
3
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 36 sessões
100%
36 presenças
0 missões
0 faltas
▶ Ver detalhe das 36 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Presença (P) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença (P) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Presença (P) | — |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Presença (P) | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Presença (P) | — |
| 28/01/2026 | Presença (P) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
3 mandatos na Assembleia da República
XIV
BE
Lisboa
XVI
BE
Lisboa
XVII
BE
Lisboa
Comissões
14 comissões parlamentares
- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
- Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública
- Comissão de Saúde
- Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão [Coordenador GP]
- Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação
- Grupo de Trabalho – Audiências e Audição de Peticionários
- Grupo de Trabalho - Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência
- Grupo de Trabalho - Audição de Peticionários e Audiências
- Grupo de Trabalho – Audições sobre a alteração à Lei da Nacionalidade
- Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Plataforma Eletrónica para o Orçamento do Estado
- Grupo de Trabalho – Alargamento da Licença Parental Inicial
- Grupo de Trabalho para a Implementação da Lei n.º 5-A 2026, de 28 de janeiro - Representação de Interesses
- Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais
- Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação
Habilitações
Formação académica
- Licenciatura em Sociologia
- Frequência de Mestrado em Sociologia
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.