← Todos os deputados
Paula Inês Alves de Sousa Real
Inês de Sousa Real
PANLisboaEfetivo
Jurista - Técnica Superior de Direito
45 anos
99%
Presença
77
Presenças
1
Faltas
4
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 78 sessões
99%
77 presenças
0 missões
1 faltas
1 justificadas · 0 injustificadas
▶ Ver detalhe das 78 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Presença (P) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença (P) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Presença (P) | — |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Presença (P) | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Presença (P) | — |
| 28/01/2026 | Presença (P) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
| 19/12/2025 | Presença (P) | — |
| 18/12/2025 | Presença (P) | — |
| 17/12/2025 | Presença (P) | — |
| 12/12/2025 | Presença (P) | — |
| 11/12/2025 | Presença (P) | — |
| 10/12/2025 | Presença (P) | — |
| 05/12/2025 | Presença (P) | — |
| 04/12/2025 | Presença (P) | — |
| 03/12/2025 | Presença (P) | — |
| 27/11/2025 | Presença (P) | — |
| 26/11/2025 | Presença (P) | — |
| 25/11/2025 | Presença (P) | — |
| 24/11/2025 | Presença (P) | — |
| 21/11/2025 | Presença (P) | — |
| 20/11/2025 | Presença (P) | — |
| 28/10/2025 | Presença (P) | — |
| 27/10/2025 | Presença (P) | — |
| 17/10/2025 | Presença (P) | — |
| 16/10/2025 | Presença (P) | — |
| 15/10/2025 | Presença (P) | — |
| 30/09/2025 | Presença (P) | — |
| 29/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Doença |
| 26/09/2025 | Presença (P) | — |
| 25/09/2025 | Presença (P) | — |
| 24/09/2025 | Presença (P) | — |
| 19/09/2025 | Presença (P) | — |
| 18/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/07/2025 | Presença (P) | — |
| 16/07/2025 | Presença (P) | — |
| 11/07/2025 | Presença (P) | — |
| 10/07/2025 | Presença (P) | — |
| 09/07/2025 | Presença (P) | — |
| 04/07/2025 | Presença (P) | — |
| 03/07/2025 | Presença (P) | — |
| 02/07/2025 | Presença (P) | — |
| 27/06/2025 | Presença (P) | — |
| 26/06/2025 | Presença (P) | — |
| 25/06/2025 | Presença (P) | — |
| 18/06/2025 | Presença (P) | — |
| 17/06/2025 | Presença (P) | — |
| 03/06/2025 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
4 mandatos na Assembleia da República
XIV
PAN
Lisboa
XV
PAN
Lisboa
XVI
PAN
Lisboa
XVII
PAN
Lisboa
Comissões
12 comissões parlamentares
- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias
- Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública [Coordenador GP]
- Comissão de Agricultura e Pescas [Coordenador GP]
- Comissão de Ambiente e Energia [Coordenador GP]
- Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação [Coordenador GP]
- Grupo de Trabalho - Audição de Peticionários e Audiências
- Grupo de Trabalho - Apagão 28 de abril 2025
- Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Plataforma Eletrónica para o Orçamento do Estado
- Grupo de Trabalho para a análise e acompanhamento das iniciativas no âmbito do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos que incidem na reprodução de partituras musicais
- Grupo de Trabalho para a Implementação da Lei n.º 5-A 2026, de 28 de janeiro - Representação de Interesses
- Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais
- Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação
Habilitações
Formação académica
- Licenciatura em Direito
- Mestrado em Direito Animal e Sociedade
- Pós-graduação ciências juridico-políticas
- Pós-graduação contencioso administrativo
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.