← Todos os deputados
João Rodrigo Pinho de Almeida
João Pinho de Almeida
CDS-PPPortoEfetivo
Jurista
49 anos
92%
Presença
72
Presenças
5
Faltas
8
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 78 sessões
92%
72 presenças
1 missões
5 faltas
5 justificadas · 0 injustificadas
▶ Ver detalhe das 78 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Presença (P) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença (P) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Presença (P) | — |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Presença (P) | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença Noutro Órgão (PNO) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Presença (P) | — |
| 28/01/2026 | Presença (P) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Falta Justificada (FJ) | Doença |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
| 19/12/2025 | Presença (P) | — |
| 18/12/2025 | Presença (P) | — |
| 17/12/2025 | Presença (P) | — |
| 12/12/2025 | Presença (P) | — |
| 11/12/2025 | Presença (P) | — |
| 10/12/2025 | Presença (P) | — |
| 05/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 04/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 03/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 27/11/2025 | Presença (P) | — |
| 26/11/2025 | Presença (P) | — |
| 25/11/2025 | Presença (P) | — |
| 24/11/2025 | Presença (P) | — |
| 21/11/2025 | Presença (P) | — |
| 20/11/2025 | Presença (P) | — |
| 28/10/2025 | Presença (P) | — |
| 27/10/2025 | Presença (P) | — |
| 17/10/2025 | Presença (P) | — |
| 16/10/2025 | Presença (P) | — |
| 15/10/2025 | Presença (P) | — |
| 30/09/2025 | Presença (P) | — |
| 29/09/2025 | Presença (P) | — |
| 26/09/2025 | Presença (P) | — |
| 25/09/2025 | Presença (P) | — |
| 24/09/2025 | Presença (P) | — |
| 19/09/2025 | Presença (P) | — |
| 18/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/07/2025 | Presença (P) | — |
| 16/07/2025 | Presença (P) | — |
| 11/07/2025 | Presença (P) | — |
| 10/07/2025 | Presença (P) | — |
| 09/07/2025 | Presença (P) | — |
| 04/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 03/07/2025 | Presença (P) | — |
| 02/07/2025 | Presença (P) | — |
| 27/06/2025 | Presença (P) | — |
| 26/06/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 25/06/2025 | Presença (P) | — |
| 18/06/2025 | Presença (P) | — |
| 17/06/2025 | Presença (P) | — |
| 03/06/2025 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
8 mandatos na Assembleia da República
IX
CDS-PP
Lisboa
X
CDS-PP
Lisboa
XI
CDS-PP
Porto
XII
CDS-PP
Porto
XIII
CDS-PP
Aveiro
XIV
CDS-PP
Aveiro
XVI
CDS-PP
Porto
XVII
CDS-PP
Porto
Comissões
25 comissões parlamentares
- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias [Coordenador GP]
- Comissão de Defesa Nacional [Coordenador GP]
- Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública [Suplente]
- Comissão de Economia e Coesão Territorial [Suplente]
- Comissão de Agricultura e Pescas [Coordenador GP]
- Comissão de Educação e Ciência [Suplente]
- Comissão de Saúde [Coordenador GP]
- Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão [Suplente]
- Comissão da Reforma do Estado e Poder Local [Coordenador GP]
- Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação [Suplente]
- Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. [Coordenador GP]
- Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais [Coordenador GP]
- Grupo de Trabalho - Audiências
- Grupo de Trabalho - Audição de Peticionários e Audiências
- Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Plataforma Eletrónica para o Orçamento do Estado [Suplente]
- Grupo de Trabalho – Criação, modificação e extinção de Freguesias
- Grupo de Trabalho de Acompanhamento Parlamentar do processo de reprivatização parcial do capital social da TAP [Suplente]
- Grupo de Trabalho – Saúde Sexual e Reprodutiva
- Grupo de Trabalho para Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas
- Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Condição Militar
- Grupo de Trabalho para as Audiências
- Grupo de Trabalho - Júri do Prémio Mário Soares 2026
- Grupo de Trabalho para a Implementação da Lei n.º 5-A 2026, de 28 de janeiro - Representação de Interesses
- Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais
- Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação
Habilitações
Formação académica
- Mestrado em Economia e Políticas Públicas
- Licenciatura em Direito
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.