← Todos os deputados
José de Almeida Cesário
José Cesário
PSDFora da EuropaEfetivo
Professor aposentado
67 anos
65%
Presença
50
Presenças
18
Faltas
14
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 77 sessões
65%
50 presenças
9 missões
18 faltas
15 justificadas · 3 injustificadas
▶ Ver detalhe das 77 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Falta | — |
| 10/04/2026 | Falta ao Quórum de Votação | — |
| 09/04/2026 | Falta | — |
| 08/04/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 25/03/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 20/03/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 19/03/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 25/02/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 29/01/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 28/01/2026 | Presença (P) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
| 19/12/2025 | Presença (P) | — |
| 18/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 17/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 12/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 11/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 10/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 05/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 04/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | Trabalho Parlamentar |
| 03/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | Trabalho Político |
| 27/11/2025 | Presença (P) | — |
| 26/11/2025 | Presença (P) | — |
| 25/11/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 24/11/2025 | Presença (P) | — |
| 21/11/2025 | Presença (P) | — |
| 20/11/2025 | Presença (P) | — |
| 28/10/2025 | Presença (P) | — |
| 27/10/2025 | Presença (P) | — |
| 17/10/2025 | Presença (P) | — |
| 16/10/2025 | Presença (P) | — |
| 15/10/2025 | Presença (P) | — |
| 30/09/2025 | Presença (P) | — |
| 29/09/2025 | Presença (P) | — |
| 26/09/2025 | Presença (P) | — |
| 25/09/2025 | Presença (P) | — |
| 24/09/2025 | Presença (P) | — |
| 19/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Parlamentar |
| 18/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Parlamentar |
| 17/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/07/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 16/07/2025 | Presença (P) | — |
| 11/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 10/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 09/07/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 04/07/2025 | Presença (P) | — |
| 03/07/2025 | Presença (P) | — |
| 02/07/2025 | Presença (P) | — |
| 27/06/2025 | Presença (P) | — |
| 26/06/2025 | Presença (P) | — |
| 25/06/2025 | Presença (P) | — |
| 18/06/2025 | Presença (P) | — |
| 17/06/2025 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
14 mandatos na Assembleia da República
III
PSD
Viseu
IV
PSD
Viseu
V
PSD
Viseu
VI
PSD
Viseu
VII
PSD
Viseu
VIII
PSD
Viseu
IX
PSD
Viseu
X
PSD
Fora da Europa
XI
PSD
Fora da Europa
XII
PSD
Fora da Europa
XIII
PSD
Fora da Europa
XIV
PSD
Fora da Europa
XVI
PSD
Fora da Europa
XVII
PSD
Fora da Europa
Comissões
2 comissões parlamentares
- Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas [Presidente]
- Comissão de Assuntos Europeus [Suplente]
Habilitações
Formação académica
- Licenciatura em Administração escolar
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.