← Todos os deputados
Patrícia Carla Serrano Gonçalves
Patrícia Gonçalves
LLisboaEfetivo
Professora Universitária
54 anos
92%
Presença
72
Presenças
3
Faltas
1
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 78 sessões
92%
72 presenças
3 missões
3 faltas
2 justificadas · 1 injustificadas
▶ Ver detalhe das 78 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Falta | — |
| 15/04/2026 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença (P) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Presença (P) | — |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Presença (P) | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Presença Noutro Órgão (PNO) | — |
| 28/01/2026 | Presença (P) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença Noutro Órgão (PNO) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
| 19/12/2025 | Presença (P) | — |
| 18/12/2025 | Presença (P) | — |
| 17/12/2025 | Presença (P) | — |
| 12/12/2025 | Presença (P) | — |
| 11/12/2025 | Presença (P) | — |
| 10/12/2025 | Presença (P) | — |
| 05/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | — |
| 04/12/2025 | Ausência em Missão Parlamentar (AMP) | Motivo justificado |
| 03/12/2025 | Presença (P) | — |
| 27/11/2025 | Presença (P) | — |
| 26/11/2025 | Presença (P) | — |
| 25/11/2025 | Presença (P) | — |
| 24/11/2025 | Presença (P) | — |
| 21/11/2025 | Presença (P) | — |
| 20/11/2025 | Presença (P) | — |
| 28/10/2025 | Presença (P) | — |
| 27/10/2025 | Presença (P) | — |
| 17/10/2025 | Presença (P) | — |
| 16/10/2025 | Presença (P) | — |
| 15/10/2025 | Presença (P) | — |
| 30/09/2025 | Presença (P) | — |
| 29/09/2025 | Presença (P) | — |
| 26/09/2025 | Presença (P) | — |
| 25/09/2025 | Presença (P) | — |
| 24/09/2025 | Presença (P) | — |
| 19/09/2025 | Presença (P) | — |
| 18/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/09/2025 | Presença (P) | — |
| 17/07/2025 | Presença (P) | — |
| 16/07/2025 | Presença (P) | — |
| 11/07/2025 | Falta Justificada (FJ) | Motivo justificado |
| 10/07/2025 | Presença (P) | — |
| 09/07/2025 | Presença (P) | — |
| 04/07/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 03/07/2025 | Presença (P) | — |
| 02/07/2025 | Presença (P) | — |
| 27/06/2025 | Presença (P) | — |
| 26/06/2025 | Presença (P) | — |
| 25/06/2025 | Presença (P) | — |
| 18/06/2025 | Presença (P) | — |
| 17/06/2025 | Presença (P) | — |
| 03/06/2025 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
1 mandato na Assembleia da República
XVII
L
Lisboa
Comissões
15 comissões parlamentares
- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias [Suplente]
- Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas [Suplente]
- Comissão de Defesa Nacional [Coordenador GP]
- Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública [Coordenador GP]
- Comissão de Economia e Coesão Territorial [Coordenador GP]
- Comissão de Educação e Ciência [Suplente]
- Comissão de Saúde
- Comissão de Ambiente e Energia [Suplente]
- Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. [Suplente]
- Grupo de Trabalho - Parlamento dos Jovens [Suplente]
- Grupo de Trabalho - Revisão do Estatuto da Carreira Docente [Suplente]
- Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Plataforma Eletrónica para o Orçamento do Estado
- Grupo de Trabalho para Acompanhamento dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas
- Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais [Suplente]
- Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação [Suplente]
Habilitações
Formação académica
- Doutoramento em Física
- Licenciatura em Engenharia Física Tecnológica
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.