← Todos os deputados
Pedro Ricardo Soares Pimenta
Pedro Soares Pimenta
PSDLisboaEfetivo
Empresário
49 anos
97%
Presença
35
Presenças
1
Faltas
1
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 36 sessões
97%
35 presenças
0 missões
1 faltas
1 justificadas · 0 injustificadas
▶ Ver detalhe das 36 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Presença (P) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença (P) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Presença (P) | — |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Presença (P) | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Presença (P) | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Presença (P) | — |
| 28/01/2026 | Falta Justificada (FJ) | Força Maior |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Presença (P) | — |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
1 mandato na Assembleia da República
XVII
PSD
Lisboa
Comissões
3 comissões parlamentares
- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias [Suplente]
- Comissão de Economia e Coesão Territorial
- Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto [Suplente]
Habilitações
Formação académica
- Licenciatura em Psicologia
- Pós Graduação Psicologia Clinica e da Saúde
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.