← Todos os deputados
Rui Nuno de Oliveira Garcia da Rocha
Rui Rocha
ILBragaEfetivo
Gestor de Recursos Humanos
56 anos
81%
Presença
63
Presenças
15
Faltas
3
Mandatos
Registo de Presenças
Cada ponto é uma sessão plenária · 78 sessões
81%
63 presenças
0 missões
15 faltas
12 justificadas · 3 injustificadas
▶ Ver detalhe das 78 sessões▼ Ocultar detalhe
| Data | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| 17/04/2026 | Presença (P) | — |
| 16/04/2026 | Presença (P) | — |
| 15/04/2026 | Presença (P) | — |
| 10/04/2026 | Presença (P) | — |
| 09/04/2026 | Presença Noutro Órgão (PNO) | — |
| 08/04/2026 | Presença (P) | — |
| 02/04/2026 | Presença (P) | — |
| 01/04/2026 | Presença (P) | — |
| 26/03/2026 | Presença (P) | — |
| 25/03/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 20/03/2026 | Presença (P) | — |
| 19/03/2026 | Falta | — |
| 18/03/2026 | Presença (P) | — |
| 13/03/2026 | Presença (P) | — |
| 12/03/2026 | Presença (P) | — |
| 09/03/2026 | Presença (P) | — |
| 06/03/2026 | Presença (P) | — |
| 05/03/2026 | Presença (P) | — |
| 04/03/2026 | Presença (P) | — |
| 27/02/2026 | Falta ao Quórum de Votação | — |
| 26/02/2026 | Presença (P) | — |
| 25/02/2026 | Presença (P) | — |
| 20/02/2026 | Presença (P) | — |
| 19/02/2026 | Presença (P) | — |
| 18/02/2026 | Presença (P) | — |
| 13/02/2026 | Presença (P) | — |
| 12/02/2026 | Presença (P) | — |
| 30/01/2026 | Presença (P) | — |
| 29/01/2026 | Falta | — |
| 28/01/2026 | Presença Noutro Órgão (PNO) | — |
| 23/01/2026 | Presença (P) | — |
| 22/01/2026 | Presença (P) | — |
| 21/01/2026 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 09/01/2026 | Presença (P) | — |
| 08/01/2026 | Presença (P) | — |
| 07/01/2026 | Presença (P) | — |
| 19/12/2025 | Presença (P) | — |
| 18/12/2025 | Presença (P) | — |
| 17/12/2025 | Presença (P) | — |
| 12/12/2025 | Presença (P) | — |
| 11/12/2025 | Presença (P) | — |
| 10/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 05/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 04/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 03/12/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 27/11/2025 | Presença (P) | — |
| 26/11/2025 | Presença (P) | — |
| 25/11/2025 | Presença (P) | — |
| 24/11/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 21/11/2025 | Presença (P) | — |
| 20/11/2025 | Presença (P) | — |
| 28/10/2025 | Presença (P) | — |
| 27/10/2025 | Presença (P) | — |
| 17/10/2025 | Presença (P) | — |
| 16/10/2025 | Presença (P) | — |
| 15/10/2025 | Presença (P) | — |
| 30/09/2025 | Presença (P) | — |
| 29/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 26/09/2025 | Presença (P) | — |
| 25/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 24/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 19/09/2025 | Presença (P) | — |
| 18/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 17/09/2025 | Falta Justificada (FJ) | Trabalho Político |
| 17/07/2025 | Presença (P) | — |
| 16/07/2025 | Presença (P) | — |
| 11/07/2025 | Presença (P) | — |
| 10/07/2025 | Presença (P) | — |
| 09/07/2025 | Presença (P) | — |
| 04/07/2025 | Presença (P) | — |
| 03/07/2025 | Presença (P) | — |
| 02/07/2025 | Presença (P) | — |
| 27/06/2025 | Presença (P) | — |
| 26/06/2025 | Presença (P) | — |
| 25/06/2025 | Presença (P) | — |
| 18/06/2025 | Presença (P) | — |
| 17/06/2025 | Presença (P) | — |
| 03/06/2025 | Presença (P) | — |
Historial de Mandatos
3 mandatos na Assembleia da República
XV
IL
Braga
XVI
IL
Braga
XVII
IL
Braga
Comissões
8 comissões parlamentares
- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias [Coordenador GP]
- Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas [Suplente]
- Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados [Coordenador GP]
- Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais [Suplente]
- Grupo de Trabalho - Registo de Interesses
- Grupo de Trabalho - Audição de Peticionários e Audiências
- Grupo de Trabalho - Júri do Prémio Mário Soares 2026
- Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais
Habilitações
Formação académica
- Licenciatura em Direito
ⓘ
Na Assembleia da República, os votos são registados por bancada parlamentar, não por deputado individual. Não é possível determinar como cada deputado votou em cada iniciativa.